| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ВЕДМИДЬ г.о Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.49 | 17.25 | 21.74 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Вероника БЛАГИЙ г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 37.06 | 15.79 | 21.77 | 4.42 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Мария ЩЕРБАКОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 36.93 | 15.97 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 35.34 | 16.44 | 18.90 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Александра ДОНСКИХ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 33.02 | 13.98 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Стефания КАТКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 32.56 | 12.59 | 19.97 | 3.75 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 31.46 | 13.20 | 18.76 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 28.70 | 13.50 | 16.20 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Стефания СИНИЦЫНА г.о Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.91 | 9.96 | 18.45 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Ольга ВЕРШИНИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 27.22 | 11.26 | 16.96 | 3.00 | 2.92 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2024 12:56