| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 17.50 | 7.50 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 15.41 | 6.91 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Ульяна ГРИДНЕВА г.о. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 15.24 | 6.36 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алена АЛЕКСЕЕВА г.о. Реутов, ООО «Спортивная школа «Айс Про» | 14.26 | 6.25 | 8.01 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 13.72 | 5.84 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Виктория ДРУГАКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 13.50 | 5.62 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Елизавета КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.35 | 5.59 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Милана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 13.14 | 5.14 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Мария КАЗАКОВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 13.04 | 5.66 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Ева РОМАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.01 | 5.76 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Таисия АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.95 | 4.81 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Вера САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 12.84 | 5.71 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Александра ЗОЛОТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.61 | 5.86 | 6.75 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Таисия ВОЛКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.42 | 6.29 | 7.13 | 2.17 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Вероника ПЕТРОВА р.п. Малаховка, СК МГАФК-Малаховка | 12.17 | 3.92 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Ульяна ЦВЕТКОВА г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 11.64 | 4.77 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Диана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 11.46 | 4.45 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Елизавета САМУЙЛЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.39 | 4.39 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Арина ЕРМОШЕНКО г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 11.20 | 4.33 | 6.87 | 2.00 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Виктория ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 11.09 | 4.59 | 6.50 | 1.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Александра ДЕРМЕНЖИ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 10.49 | 4.36 | 6.63 | 2.00 | 2.42 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Алина КАЛИНИНА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 9.79 | 2.66 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Варвара ЧЕЧЕЛЬ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 8.89 | 3.01 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2024 16:51