| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 18.39 | 7.89 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | София ПЕРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 16.31 | 7.31 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Василиса ГАЛАЙДА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.44 | 6.69 | 8.75 | 2.58 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Алиса ЗУБЦОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 15.32 | 6.06 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ева КОРНЕЙЧУК г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 15.23 | 5.22 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алина КАЛИНИНА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 13.65 | 5.91 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Полина ЛИХАЧЕВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.57 | 5.93 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Софья КРАВЦОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 13.17 | 5.67 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 12.67 | 6.05 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #4 | |
| 10 | Евдокия ИНОЗЕМЦЕВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 12.53 | 4.53 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Вероника ДАРОВСКИХ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 11.67 | 4.54 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Валерия ПЧЕЛЬНИК г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 11.48 | 5.48 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 10.87 | 4.49 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Варвара ЧЕЧЕЛЬ г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 10.07 | 4.19 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2024 14:57