| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 13.01 | 4.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | София БАШКИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 12.49 | 3.62 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Варвара МОСКВИЧЁВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 12.37 | 5.25 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Майя МИРОЕДОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 10.71 | 2.97 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 10.46 | 3.33 | 7.13 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья ЧИЖОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 8.20 | 2.70 | 6.50 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2023 12:47