Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 30.08 | 10.45 | 20.13 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
2 | Валерия ВЕДМИДЬ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.58 | 11.01 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
3 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 29.07 | 9.74 | 19.33 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Валентина ЖАРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.46 | 10.73 | 17.73 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Стефания СИНИЦЫНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.38 | 9.31 | 17.07 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Ева СИДОРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.16 | 6.99 | 18.67 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 1.50 | #7 | |
7 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 19.46 | 5.92 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
8 | Элина ГОРИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 16.96 | 5.87 | 11.59 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2023 12:47