| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 44.81 | 20.09 | 24.72 | 4.58 | 4.83 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 42.35 | 18.05 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара РОЖКОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 40.85 | 16.38 | 24.47 | 4.67 | 4.75 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 40.29 | 19.17 | 21.12 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 38.91 | 17.27 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
| 6 | София МАРЧЕНКО г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 38.72 | 17.85 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 38.04 | 16.75 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Александра ВОЕВОДИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 37.93 | 15.31 | 23.12 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Олеся БАСС г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 37.50 | 16.23 | 21.77 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Виктория ЮШМАНОВА г.о. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 37.46 | 17.29 | 20.67 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
| 11 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им. В.М.Боброва» | 37.29 | 17.63 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Дарья ЕРМАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им. В.М.Боброва» | 35.54 | 14.84 | 20.70 | 3.92 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Станислава ДУНАЕВА г.о. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 35.47 | 15.98 | 19.49 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Вероника САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «ОДИНЦОВО» | 34.81 | 17.03 | 18.28 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Василиса ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им. В.М.Боброва» | 33.19 | 14.70 | 19.49 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
| 16 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 32.83 | 14.35 | 18.48 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Анастасия ЛАБУТИНА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС | 32.77 | 14.60 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Валерия АВДЕЕВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 32.71 | 15.61 | 17.10 | 3.08 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Дарья КРАШЕВСКАЯ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 32.17 | 15.57 | 17.10 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 31.72 | 14.17 | 17.55 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Александра ФЁДОРОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 30.57 | 13.95 | 16.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Мария ВОРОТНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «ОДИНЦОВО» | 30.01 | 12.91 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Далите НАФАНАЙЛОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 29.77 | 13.31 | 16.96 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 24 | София БЫКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 28.85 | 13.60 | 15.75 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.11.2023 14:45