Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания КОРОЛЬ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 17.28 | 7.03 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Евдокия ГЕРАСИМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 15.56 | 6.81 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Агния КИРЬЯЗИЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.78 | 5.28 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Алена ОВЧИННИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.95 | 5.81 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна МАМКОВИЧ г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 11.70 | 3.82 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Полина ЗИНОВЬЕВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 11.30 | 4.04 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
7 | Дарья БОГАЧЕВА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 11.24 | 3.61 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
8 | Елена ЦАМУТАЛИ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 8.94 | 1.93 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2023 13:39