FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 26.47 | 1 |
2 | Алиса МОТОРИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 26.25 | 2 |
3 | Илария КОЛБАЦКОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 25.99 | 3 |
4 | Валерия ПАВЛЕНКО г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 25.32 | 4 |
5 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 25.04 | 5 |
6 | Ксения ЗАКИРОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 24.56 | 6 |
7 | Виктория ШУВАЛОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.25 | 7 |
8 | Анна САФРОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.41 | 8 |
9 | Майя ЗАЕЦ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 22.89 | 9 |
10 | Валерия НАУМОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 22.56 | 10 |
11 | Елизавета СТАДНИК г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 22.32 | 11 |
12 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 22.24 | 12 |
13 | Анна КОЖЕВНИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 21.89 | 13 |
14 | Лилия КЛОЧКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 21.49 | 14 |
15 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 21.12 | 15 |
16 | Ева ВИКТОРОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 20.96 | 16 |
17 | Василина НЕСТЕРОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 20.48 | 17 |
18 | Мария МИЛОВАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 19.91 | 18 |
19 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 19.76 | 19 |
20 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 19.55 | 20 |
21 | Мария ФЁДОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 19.39 | 21 |
22 | Эльмира САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 19.00 | 22 |
23 | Валерия САВКО г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 16.78 | 23 |
24 | Эмилия ПОЖИДАЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 16.23 | 24 |
WD | Варвара КУЗОВКОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ||
WD | Мария РОГАТЕНЬ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
Last Update: 04.02.2024 19:09