FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мария ЩЕРБАКОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 37.07 | 1 |
2 | Софья ПОКИДОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 32.81 | 2 |
3 | Виктория БОГУН г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 32.25 | 3 |
4 | Дарья КУРКОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 30.50 | 4 |
5 | Светлана СОЛОВЬЁВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.78 | 5 |
6 | Вероника СЕВЕРИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.13 | 6 |
7 | Алиса ТАРАСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.09 | 7 |
8 | Юлия ЛЕРНЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 24.06 | 8 |
9 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 20.45 | 9 |
Last Update: 04.02.2024 19:09