FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Вера МАЙОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 43.01 | 1 |
2 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 42.91 | 2 |
3 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 40.06 | 3 |
4 | Вера БОЧЕРИКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 38.27 | 4 |
5 | Александра ВОЕВОДИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 37.67 | 5 |
6 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 35.46 | 6 |
7 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 34.82 | 7 |
8 | Стефания КОШКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 34.59 | 8 |
9 | Валерия ВОЙТЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 34.50 | 9 |
10 | Валерия АВДЕЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 34.32 | 10 |
11 | Полина ЛЕВАДО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 32.87 | 11 |
12 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 32.00 | 12 |
13 | Ева-Николь ВАЛАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 31.77 | 13 |
14 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 31.18 | 14 |
15 | Виктория ЖУКОВСКАЯ г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 29.62 | 15 |
16 | Варвара МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.51 | 16 |
WD | Амалия ЩЕДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
Last Update: 04.02.2024 19:09