FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 98.82 | 2 | 1 |
2 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 91.68 | 8 | 2 |
3 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 88.65 | 3 | 5 |
4 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 87.86 | 5 | 3 |
5 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 85.24 | 7 | 7 |
6 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 84.70 | 9 | 4 |
7 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 83.97 | 1 | 21 |
8 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 83.61 | 4 | 13 |
9 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 82.81 | 14 | 6 |
10 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 82.46 | 10 | 8 |
11 | Александра ТРОФИМЕНКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 81.78 | 11 | 9 |
12 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 80.68 | 6 | 19 |
13 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 79.91 | 12 | 12 |
14 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 79.30 | 16 | 11 |
15 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 78.46 | 15 | 14 |
16 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 77.98 | 24 | 10 |
17 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 77.09 | 20 | 16 |
18 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 77.01 | 18 | 18 |
19 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 76.30 | 25 | 15 |
20 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 76.08 | 23 | 17 |
21 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 75.86 | 19 | 20 |
22 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 75.04 | 13 | 27 |
23 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 73.71 | 21 | 25 |
24 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 72.99 | 26 | 24 |
25 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 72.85 | 29 | 23 |
26 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 72.77 | 28 | 26 |
27 | Сафия САДРЕТДИНОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 72.50 | 32 | 22 |
28 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 70.92 | 34 | 28 |
29 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 70.86 | 22 | 32 |
30 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 70.84 | 27 | 30 |
31 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 70.52 | 30 | 31 |
32 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 69.55 | 33 | 29 |
33 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 68.99 | 17 | 35 |
34 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 66.82 | 31 | 33 |
35 | Екатерина МУРАЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 65.38 | 36 | 34 |
36 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 64.35 | 35 | 37 |
37 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 62.24 | 40 | 36 |
38 | Милана БАБУШКИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 61.76 | 37 | 38 |
39 | Василина ГЛУЩЕНКО г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 58.26 | 38 | 39 |
WD | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | |||
WD | Мария ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
Last Update: 04.02.2024 19:09