FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 147.97 | 1 | 1 |
2 | Евгения МУРЗИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 134.85 | 2 | 2 |
3 | Марьяна МАРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 116.01 | 3 | 3 |
4 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 113.46 | 5 | 4 |
5 | Мария ШАПИЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 109.63 | 4 | 7 |
6 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 108.63 | 6 | 8 |
7 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 107.82 | 7 | 9 |
8 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 106.82 | 8 | 6 |
9 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 106.50 | 9 | 5 |
10 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 99.13 | 11 | 10 |
11 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 98.00 | 13 | 11 |
12 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 97.85 | 10 | 12 |
13 | Анфиса СМОЛЯКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 94.82 | 12 | 13 |
14 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 89.90 | 14 | 14 |
WD | Арина КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | |||
WD | Маргарита КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" |
Last Update: 04.02.2024 19:09