Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.73 | 6.13 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.27 | 6.27 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Анна ХАРЬКОВСКАЯ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 12.02 | 5.82 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Пелагея ИЩЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.47 | 4.77 | 6.70 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Василиса ГАЛАЙДА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.19 | 4.29 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Ария ЧЖОН г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.17 | 5.37 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Маргарита РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 11.09 | 5.29 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
8 | Елена САЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 10.00 | 4.90 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 8.26 | 4.46 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
10 | Ксения ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 8.06 | 3.46 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
11 | Ксения СТРАХОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 7.53 | 2.73 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
12 | Екатерина ТАРАБРИНА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 6.79 | 2.29 | 5.50 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.02.2024 19:09