Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МАСЛЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 16.24 | 6.86 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.16 | 5.02 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Софья БУТЫНИНА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 15.93 | 5.92 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 15.50 | 6.26 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Софья ЕРЁМИНА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 14.67 | 4.66 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Лидия Изабель ГРАНАДОС АЛЬВАРЕС г.о. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 14.47 | 4.10 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Ольга ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 14.01 | 3.25 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 13.84 | 4.72 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
9 | Арина СОЛОНИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 13.26 | 5.76 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Пелагея БАРЫШНИКОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 12.17 | 3.79 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Алёна АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 11.41 | 4.54 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
12 | Варвара ЧЕЧЕЛЬ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 8.65 | 1.64 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
13 | Валерия ПЧЕЛЬНИК г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 7.94 | 1.80 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.02.2024 19:09