Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЩЕРБАКОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 37.07 | 15.52 | 22.05 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
2 | Софья ПОКИДОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 32.81 | 12.16 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
3 | Виктория БОГУН г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 32.25 | 13.80 | 18.45 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Дарья КУРКОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 30.50 | 13.28 | 17.72 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
5 | Светлана СОЛОВЬЁВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.78 | 11.47 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Вероника СЕВЕРИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.13 | 10.68 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Алиса ТАРАСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.09 | 11.54 | 17.55 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Юлия ЛЕРНЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 24.06 | 10.52 | 14.54 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
9 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 20.45 | 9.52 | 12.43 | 2.25 | 2.08 | 2.58 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.02.2024 19:09