Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.56 | 19.15 | 16.41 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
2 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 33.31 | 18.12 | 15.69 | 4.83 | 5.08 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
3 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 32.58 | 15.19 | 17.39 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #34 | |
4 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 31.55 | 15.77 | 15.78 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.37 | 15.95 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
6 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 30.79 | 14.74 | 16.05 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.56 | 15.22 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.59 | 12.72 | 15.87 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #41 | |
9 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.22 | 13.42 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
10 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.16 | 14.25 | 13.91 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Александра ТРОФИМЕНКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 28.00 | 13.99 | 14.01 | 4.25 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
12 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 27.78 | 13.60 | 14.18 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
13 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 27.40 | 14.20 | 13.20 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
14 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.40 | 13.05 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
15 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 27.35 | 12.90 | 14.45 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #37 | |
16 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 27.11 | 13.91 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
17 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 27.00 | 14.16 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
18 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.58 | 12.12 | 14.46 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #40 | |
19 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.37 | 12.72 | 13.65 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
20 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 26.32 | 12.85 | 13.47 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
21 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 25.77 | 13.56 | 12.21 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
22 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 25.70 | 13.04 | 12.66 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
23 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 25.60 | 10.80 | 14.80 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
24 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 25.52 | 11.09 | 14.43 | 4.33 | 4.83 | 4.33 | 0.00 | #35 | |
25 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 25.41 | 12.38 | 14.53 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.50 | #32 | |
26 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 25.04 | 11.75 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
27 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.99 | 12.42 | 12.57 | 3.75 | 3.67 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
28 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.96 | 11.23 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
29 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.81 | 11.70 | 13.11 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
30 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 24.69 | 12.18 | 13.01 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
31 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 24.40 | 11.47 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
32 | Сафия САДРЕТДИНОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 24.17 | 11.51 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
33 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 23.65 | 11.49 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
34 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 23.41 | 12.40 | 11.51 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
35 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 23.09 | 10.84 | 12.75 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
36 | Екатерина МУРАЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 23.00 | 9.53 | 13.47 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #39 | |
37 | Милана БАБУШКИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 22.15 | 8.77 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
38 | Василина ГЛУЩЕНКО г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 21.17 | 9.75 | 11.42 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
39 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 20.81 | 7.39 | 13.92 | 4.25 | 4.08 | 4.67 | 0.50 | #30 | |
40 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 20.42 | 9.38 | 12.04 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.02.2024 19:09