Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 65.51 | 33.85 | 31.66 | 5.33 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #39 | |
2 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 63.09 | 33.25 | 29.84 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #33 | |
3 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 56.49 | 26.33 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #36 | |
4 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 56.48 | 25.14 | 31.34 | 5.25 | 5.42 | 5.00 | 0.00 | #32 | |
5 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 56.07 | 24.41 | 31.66 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #38 | |
6 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 55.41 | 24.73 | 30.68 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
7 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 54.68 | 25.00 | 30.18 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #34 | |
8 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 54.30 | 24.98 | 29.32 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #31 | |
9 | Александра ТРОФИМЕНКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 53.78 | 24.28 | 29.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
10 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 52.46 | 23.46 | 29.00 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
11 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 52.19 | 23.53 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #25 | |
12 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 52.13 | 24.47 | 27.66 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
13 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 52.06 | 24.40 | 28.16 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #37 | |
14 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 51.11 | 22.61 | 29.00 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
15 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 50.89 | 24.39 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
16 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 50.77 | 23.09 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
17 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.48 | 21.14 | 29.34 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
18 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 50.43 | 22.59 | 27.84 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
19 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 49.89 | 21.71 | 28.18 | 4.92 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #35 | |
20 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.49 | 21.65 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
21 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 48.41 | 20.41 | 29.50 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 1.50 | #40 | |
22 | Сафия САДРЕТДИНОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 48.33 | 22.67 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
23 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 48.04 | 22.20 | 25.84 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
24 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 47.95 | 22.29 | 25.66 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
25 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 47.94 | 22.26 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
26 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 47.81 | 22.63 | 25.18 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
27 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 47.64 | 21.48 | 26.66 | 4.33 | 4.25 | 4.75 | 0.50 | #28 | |
28 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 47.51 | 23.49 | 24.02 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
29 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 45.90 | 21.56 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
30 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 45.85 | 21.19 | 24.66 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
31 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 45.83 | 22.01 | 24.32 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
32 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 45.16 | 19.16 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
33 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 42.42 | 17.76 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
34 | Екатерина МУРАЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 42.38 | 18.90 | 23.48 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
35 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 41.99 | 18.31 | 23.68 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
36 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 41.82 | 19.98 | 22.34 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
37 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 41.26 | 19.92 | 21.34 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
38 | Милана БАБУШКИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 39.61 | 18.61 | 21.00 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
39 | Василина ГЛУЩЕНКО г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 37.09 | 17.59 | 20.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.02.2024 19:09