Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 51.74 | 26.98 | 24.76 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Евгения МУРЗИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 50.14 | 25.25 | 24.89 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Марьяна МАРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 43.53 | 22.29 | 21.24 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Мария ШАПИЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.72 | 19.98 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
5 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.36 | 17.59 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 41.28 | 18.02 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 41.04 | 20.29 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 38.27 | 18.76 | 20.51 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
9 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.51 | 17.75 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 36.34 | 17.33 | 20.01 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
11 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 36.18 | 15.55 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Анфиса СМОЛЯКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 35.27 | 16.51 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
13 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ - ВОСТОК" | 35.10 | 15.47 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ" Лидер" | 32.70 | 14.69 | 18.01 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.02.2024 19:09