FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ева ИВАНЕНКО МАУ ДО "СШОР им.Ю,Е,Ляпкина"г.Балашиха | 36.06 | 1 |
2 | Варвара КУЗОВКОВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 35.96 | 2 |
3 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА ООО "Центр спортивных технологий"г.Видное | 35.83 | 3 |
4 | София СЕРДУНИЧ МАУ ДО "СШОР им.Ю,Е,Ляпкина"г.Балашиха | 35.40 | 4 |
5 | Екатерина КОСОЖИХИНА АУ " ФСК-" Салют " г.Долгопрудный | 33.49 | 5 |
6 | Варвара ИВАНОВА МАУ ДО "СШОР им.Ю,Е,Ляпкина"г.Балашиха | 32.57 | 6 |
7 | Ева ШЕВЧЕНКО МАУ ДО "СШОР им.Ю,Е,Ляпкина"г.Балашиха | 31.47 | 7 |
8 | Юлия ЛЕРНЕР МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 29.19 | 8 |
9 | Валерия СИВОКОНЕВА МАУ ДО "СШОР им.Ю,Е,Ляпкина"г.Балашиха | 28.38 | 9 |
10 | Светлана ХАМИЦ МБУ "Спортивные Сооружения"г.Королёв | 27.49 | 10 |
11 | Дарья КУРКОВА МУДО СШ г.о Павловский посад | 25.75 | 11 |
WD | Алина ТИТОВА МБУ ДО КСШОР "Зоркий" г.Красногорск |
Last Update: 07.04.2024 16:40