Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МЕДВЕДЕВА МБУ ДО СШ "Центр"г.Сергиев Посад | 15.75 | 6.26 | 9.49 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
2 | Пелагея БАРЫШНИКОВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 14.55 | 5.64 | 8.91 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
3 | Валентина СЕРАЯ МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 13.43 | 5.55 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Валерия ГРОМОВА АУ " ФСК-" Салют " г.Долгопрудный | 13.27 | 5.66 | 7.61 | 2.38 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
5 | Валерия САВКО МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 12.32 | 5.31 | 7.51 | 2.31 | 2.69 | 0.50 | #1 | |
6 | Вероника ЛЯМИНА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 12.05 | 4.54 | 7.51 | 2.31 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
7 | Валерия ПЧЕЛЬНИК МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 11.16 | 4.40 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 16:40