Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ВОЛКОВА ООО "Центр спортивных технологий"г.Видное | 32.70 | 13.09 | 19.61 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #23 | |
2 | Елизавета ЗАХАРОВА МБУ ДО СШ "Центр"г.Сергиев Посад | 27.84 | 10.22 | 17.62 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Валерия ПАВЛЕНКО ООО"Спортивная школа"Айс Про"г.Реутов | 26.75 | 10.54 | 16.21 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
4 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ МБУ ДО СШ "Центр"г.Сергиев Посад | 25.77 | 9.67 | 16.10 | 3.31 | 3.19 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
5 | Василина НЕСТЕРОВА АУ " ФСК-" Салют " г.Долгопрудный | 25.64 | 9.44 | 16.70 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 0.50 | #19 | |
6 | Агния ЕРМИКОВА АНО ДЮСШ "Олимп"г.Балашиха | 25.18 | 9.67 | 15.51 | 3.06 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия МАРТЫНОВА АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» г.Красногорск | 24.81 | 9.60 | 15.21 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
8 | Вероника ДЕНИСОВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 24.76 | 8.65 | 16.61 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 0.50 | #11 | |
9 | Мария ЛЫНДИНА МБУ ДО СШ "Центр"г.Сергиев Посад | 24.72 | 9.62 | 15.10 | 3.06 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
10 | Мария ТЕРЕШКОВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 24.66 | 9.44 | 15.72 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #17 | |
11 | Агата ЕРШОВА МАУДО ЦСШ No1г.Наро - Фоминск | 23.72 | 8.10 | 16.12 | 3.38 | 3.13 | 3.56 | 0.50 | #14 | |
12 | Анна КУРГУНАЕВА АНО ДЮСШ "Олимп"г.Балашиха | 23.25 | 7.73 | 15.52 | 3.13 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
13 | Анна КОЖЕВНИКОВА АУ " ФСК-" Салют " г.Долгопрудный | 23.04 | 7.64 | 15.40 | 3.06 | 3.06 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Анастасия УГАЙ МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 22.99 | 7.58 | 15.41 | 3.06 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
15 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 22.67 | 8.46 | 14.71 | 3.06 | 2.88 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
16 | Арина КУВАРИНА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 22.15 | 7.63 | 14.52 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
17 | Ева ВИКТОРОВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 20.85 | 9.13 | 13.22 | 2.63 | 2.50 | 3.13 | 1.50 | #25 | |
18 | Полина АНТИПОВА МУДО СШ г.о Павловский посад | 20.68 | 8.07 | 13.11 | 2.63 | 2.50 | 3.06 | 0.50 | #9 | |
19 | Тамара ГРИБАКИНА АНО ХК Лидер г.Ивантеевка | 20.48 | 8.46 | 13.52 | 2.69 | 2.63 | 3.13 | 1.50 | #28 | |
20 | Вероника ЛУКИНА МАУ ДО "СШОР им.Ю,Е,Ляпкина"г.Балашиха | 20.20 | 7.20 | 14.50 | 3.06 | 2.81 | 3.19 | 1.50 | #4 | |
21 | Валерия НАУМОВА МУДО СШ г.о Павловский посад | 19.83 | 7.81 | 12.52 | 2.38 | 2.31 | 3.13 | 0.50 | #27 | |
22 | Эмилия ПОЖИДАЕВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 18.12 | 6.42 | 13.20 | 2.75 | 2.44 | 3.06 | 1.50 | #22 | |
23 | Кира ГРОМОВА АУ " ФСК-" Салют " г.Долгопрудный | 17.88 | 5.16 | 13.22 | 2.75 | 2.38 | 3.13 | 0.50 | #6 | |
24 | Анастасия МОСКВИНА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 17.37 | 5.86 | 12.51 | 2.50 | 2.38 | 2.94 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 16:40