Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БАЛАЛЫКИНА "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 31.51 | 15.64 | 15.87 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
2 | Алина ЛАХИНА АУ " ФСК-" Салют " г.Долгопрудный | 30.37 | 16.46 | 13.91 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Злата ТОЧИЛО ООО "Центр спортивных технологий"г.Видное | 29.15 | 14.88 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
4 | Анна РОМАНОВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 28.53 | 14.97 | 13.56 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Ульяна ГРАЧЁВА ООО " Стремление " г. Сергиев Посад | 28.53 | 13.93 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #26 | |
6 | София ЩЕГЛОВА МАУ ДО "СШОР им.Ю,Е,Ляпкина"г.Балашиха | 28.44 | 14.04 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #33 | |
7 | Полина КУРОВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 27.63 | 13.90 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
8 | София КАКАШВИЛИ МБУ ДО СШ "Центр"г.Сергиев Посад | 27.59 | 14.30 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 27.57 | 13.47 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
10 | Дарья ФАДЕЕВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 27.19 | 12.93 | 15.26 | 4.67 | 4.50 | 5.08 | 1.00 | #34 | |
11 | Сафия САДРЕТДИНОВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 26.97 | 13.77 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Таисия ТОНКОВА МБУ ДО "СШОР "Комета"г.Коломна | 26.82 | 14.43 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
13 | Ольга ВДОВИЧЕНКО МБУДО "СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" г.Электросталь | 26.78 | 12.97 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
14 | Алиса РОГОВА АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» г.Красногорск | 25.70 | 13.31 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Альбина СОЛДАТОВА МУДО СШ г.о Павловский посад | 25.21 | 13.36 | 11.85 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
16 | Александра ЗУБЦОВА ООО " Стремление " г. Сергиев Посад | 25.21 | 11.92 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
17 | Виктория КУТОВАЯ "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 25.17 | 12.83 | 12.84 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
18 | Екатерина ОПФЕР МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 24.97 | 13.10 | 11.87 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
19 | Стефания КОШКИНА МБУ ДО СШ"Авангард" г.о. Мытищи | 24.68 | 12.66 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
20 | Александра ЕЛИСОВА МБУ ДО СШ"Авангард" г.о. Мытищи | 24.51 | 10.32 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
21 | Элеонора ПЕРЕВОЩИКОВА "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 24.25 | 11.85 | 12.40 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
22 | Алина КАМАЕВА ООО "Центр спортивных технологий"г.Видное | 24.17 | 10.88 | 13.29 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
23 | София ВАЙТАЙТИС МБУ ДО "СШОР "Комета"г.Коломна | 23.94 | 11.46 | 12.48 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
24 | Алиса ПОРЕЧИНА "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 23.72 | 12.90 | 11.32 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
25 | Мария ЯРИЛОВА МБУ"ЦФКиС" г.Лобня | 23.67 | 11.64 | 12.03 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #35 | |
26 | Кира КАВЕРИНА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 22.72 | 11.00 | 12.22 | 3.83 | 3.50 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
27 | София ВОЛКОВА ООО "Центр спортивных технологий"г.Видное | 22.70 | 10.37 | 12.83 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 0.50 | #32 | |
28 | София МАРЧЕНКО МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 22.58 | 10.51 | 12.57 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
29 | Татьяна ПИЧУГИНА МАУ ДО СШ по ЗВС г.Химки | 22.44 | 11.62 | 11.32 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
30 | Ярослава СЕМЁНОВА АНО ДЮСШ "Олимп"г.Балашиха | 22.24 | 11.24 | 11.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #29 | |
31 | Полина ПРОНИНА МУДО СШ г.о Павловский посад | 22.03 | 11.06 | 10.97 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
32 | Василина ГЛУЩЕНКО МУДО СШ г.о Павловский посад | 21.15 | 10.80 | 10.35 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
33 | Екатерина МУРАЕВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 20.55 | 8.77 | 11.78 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
34 | Дарья СЕМЕНЕНКО АУ " ФСК-" Салют " г.Долгопрудный | 20.53 | 11.57 | 11.96 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 16:40