Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЦАЦУЛИНА ИП Давыдов С,Д, Красногорск | 49.57 | 26.05 | 23.52 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Мария МОЛОДЫКО "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 49.43 | 25.05 | 24.38 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Альбина ГИБАДУЛЛИНА МАУ ДО СШ по ЗВС г.Химки | 48.62 | 23.61 | 25.01 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета ФИЛИППОВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 43.55 | 21.30 | 22.25 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
5 | Алёна МАЛОВИЧКО МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 42.91 | 20.40 | 23.51 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #19 | |
6 | София СТЕПАНОВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 42.45 | 22.71 | 21.74 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #8 | |
7 | Валерия ДАНИЩУК МБУ "Спортивные Сооружения"г.Королёв | 41.88 | 21.37 | 20.51 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
8 | Анна ЛЕБЕДЕВА МБУ ДО СШ "Центр"г.Сергиев Посад | 41.13 | 19.86 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
9 | Полина СОЛОВЬЁВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 40.01 | 19.26 | 20.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Майя ЕРШОВА МАУДО ЦСШ No1г.Наро - Фоминск | 39.89 | 19.00 | 20.89 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
11 | София ЗУЕВСКАЯ МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 37.17 | 18.55 | 18.62 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Ангелина МАТЫЦИНА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 36.70 | 18.06 | 18.64 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Кристина ЖУКОВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 36.12 | 16.73 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
14 | Юлия НЕФЁДОВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 34.58 | 16.57 | 19.01 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
15 | Тамара ЯКОВЛЕВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 34.42 | 15.79 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
16 | Арина СУХОВА АНО ДЮСШ "Олимп"г.Балашиха | 34.04 | 15.03 | 19.01 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
17 | Алексия МУРАВЛЁВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 31.88 | 14.75 | 18.13 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 16:40