Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СОКОЛОВА ООО "Центр спортивных технологий"г.Видное | 40.39 | 18.33 | 22.06 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
2 | Варвара РОЖКОВА МАУ ДО СШ по ЗВС г.Химки | 39.50 | 18.46 | 21.04 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Евдокия ПАРФЁНОВА "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 37.73 | 17.48 | 20.25 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Амалия ЩЕДОВА "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 36.61 | 16.75 | 20.36 | 3.81 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
5 | Арина ЛЯПОРОВА МБУ ДО СШ"Авангард" г.о. Мытищи | 36.32 | 17.41 | 18.91 | 3.19 | 3.44 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
6 | София БЫКОВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 34.33 | 16.26 | 18.57 | 3.19 | 3.38 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
7 | Олеся ПАШИНИНА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 33.45 | 15.77 | 18.68 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 1.00 | #10 | |
8 | Полина АМЕЛИНА МУДО СШ г.о Павловский посад | 32.76 | 13.63 | 19.13 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
9 | Анастасия ЖУКОВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 30.78 | 13.62 | 17.66 | 3.06 | 3.19 | 3.56 | 0.50 | #5 | |
10 | Анастасия ОРЛОВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 30.02 | 11.50 | 19.02 | 3.44 | 3.38 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
11 | Екатерина ВИЛКОВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 27.65 | 13.25 | 14.40 | 2.69 | 2.31 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Александра ШМУРНОВА АНО ДЮСШ "Олимп"г.Балашиха | 27.52 | 12.04 | 15.98 | 2.94 | 2.69 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
13 | Кира ПЕТРУНИНА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 27.04 | 10.44 | 17.10 | 3.31 | 2.94 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
14 | Аксинья НАУМУШКИНА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 24.42 | 8.70 | 17.22 | 3.19 | 2.63 | 3.75 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 16:40