Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЦАЦУЛИНА ИП Давыдов С,Д, Красногорск | 90.55 | 47.16 | 43.39 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
2 | Мария МОЛОДЫКО "Школа ФК памяти Л.Пахомовой"г.Химки | 80.88 | 37.94 | 42.94 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
3 | София СТЕПАНОВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 79.18 | 42.00 | 37.18 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Майя ЕРШОВА МАУДО ЦСШ No1г.Наро - Фоминск | 73.50 | 36.14 | 37.36 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Альбина ГИБАДУЛЛИНА МАУ ДО СШ по ЗВС г.Химки | 71.95 | 32.20 | 40.75 | 4.92 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
6 | Полина СОЛОВЬЁВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 68.78 | 33.41 | 35.37 | 4.17 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Алёна МАЛОВИЧКО МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 67.44 | 28.27 | 41.17 | 5.08 | 4.92 | 5.42 | 2.00 | #13 | |
8 | Елизавета ФИЛИППОВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 63.94 | 29.66 | 36.28 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #14 | |
9 | София ЗУЕВСКАЯ МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 63.16 | 29.57 | 33.59 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Тамара ЯКОВЛЕВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.Лыткарино | 62.62 | 29.57 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Ангелина МАТЫЦИНА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 62.30 | 27.80 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Валерия ДАНИЩУК МБУ "Спортивные Сооружения"г.Королёв | 60.40 | 28.81 | 31.59 | 3.83 | 3.67 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
13 | Анна ЛЕБЕДЕВА МБУ ДО СШ "Центр"г.Сергиев Посад | 60.04 | 28.36 | 32.68 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
14 | Арина СУХОВА АНО ДЮСШ "Олимп"г.Балашиха | 59.14 | 27.77 | 31.37 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
15 | Кристина ЖУКОВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г.Дмитров | 58.55 | 25.85 | 32.70 | 4.08 | 3.75 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
16 | Юлия НЕФЁДОВА МАУ ДО «СШ Лидер»г.Ивантеевка | 55.89 | 22.52 | 33.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
17 | Алексия МУРАВЛЁВА МАУ ГОЩ "ФОК"Ледовая арена"им.В.Третьяка г.Щёлково | 51.64 | 24.14 | 28.50 | 3.50 | 3.25 | 3.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 16:40