Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 19.19 | 7.45 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
2 | Виктория КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 18.65 | 7.28 | 11.37 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Ольга ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 18.17 | 6.42 | 11.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Александра САВЕЛЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 17.35 | 6.59 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
5 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 16.53 | 7.15 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
6 | Мария ЛЕОНЕНКО г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 16.50 | 7.00 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Дивин АВАГЯН г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 15.09 | 5.83 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
8 | Софья КРАВЦОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 15.07 | 5.81 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
9 | Александра СТРЕКАЛОВА г.о.Пушкино, АНО ХК Лидер | 14.93 | 6.18 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
10 | Валерия ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.55 | 5.92 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
11 | Милана ДАШКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.47 | 5.59 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
12 | Варвара МОРДОВИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.40 | 5.28 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
13 | Елизавета МАТЮХИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 14.36 | 5.85 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
14 | Евдокия ИНОЗЕМЦЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.31 | 5.56 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
15 | Валерия САВКО г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 14.31 | 6.18 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
16 | Полина БАРАНОВА г. Жуковский, СШ-ЦС "МЕТЕОР" | 13.69 | 5.57 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
17 | Валерия ПЧЕЛЬНИК г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 13.57 | 5.55 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
18 | Вера ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.29 | 4.54 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
19 | Ева БОКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 11.90 | 3.51 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
20 | Анна КУЗЬМЕНКО г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.86 | 4.36 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 18:15