| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 33.74 | 17.42 | 16.32 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 2 | София КОКОРЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 32.61 | 17.37 | 15.24 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Алиса ВЕРХОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 31.01 | 16.29 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 4 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.52 | 14.72 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 29.26 | 14.91 | 14.35 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 29.01 | 15.00 | 14.01 | 4.25 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Александра КОРОТКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 29.00 | 13.57 | 15.43 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 28.41 | 15.63 | 13.28 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 28.04 | 14.30 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Людмила КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 27.81 | 13.99 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.42 | 13.05 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Алиса ДУШИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 27.37 | 13.45 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 27.20 | 13.21 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 14 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.95 | 13.49 | 13.46 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 26.95 | 13.14 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 16 | София ВАЙТАЙТИС г.о. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 26.91 | 13.76 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 26.61 | 13.11 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Екатерина МУРАЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.51 | 13.63 | 13.38 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #30 | |
| 19 | Виктория КОПАЧЁВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.38 | 13.27 | 13.11 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС», | 26.18 | 13.16 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 25.45 | 13.02 | 12.93 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #34 | |
| 22 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.95 | 13.44 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Альбина СОЛДАТОВА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 24.89 | 13.12 | 11.77 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 24.59 | 12.34 | 12.75 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
| 25 | Алена НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.57 | 12.14 | 12.93 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #31 | |
| 26 | Екатерина ИСАЕВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 24.41 | 11.26 | 13.65 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
| 27 | Полина ПРОНИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 22.97 | 11.38 | 11.59 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 22.61 | 12.05 | 11.06 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 29 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 22.18 | 11.39 | 10.79 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Анна ШАМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.97 | 10.55 | 11.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 31 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 21.66 | 9.77 | 12.39 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 32 | Василина ГЛУЩЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 21.48 | 10.16 | 11.32 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 33 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 20.54 | 9.32 | 11.22 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 18:15