| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 59.89 | 29.23 | 30.66 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 53.11 | 27.27 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 3 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 52.46 | 24.96 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 52.36 | 25.86 | 26.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 5 | София КОКОРЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 51.88 | 24.88 | 27.00 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 51.43 | 24.93 | 26.50 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 50.76 | 23.76 | 27.00 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Алиса ВЕРХОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 50.71 | 23.89 | 27.32 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #31 | |
| 9 | Алиса ДУШИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 50.33 | 22.83 | 27.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 50.28 | 23.78 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 49.64 | 24.30 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 48.39 | 23.73 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Екатерина МУРАЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 48.36 | 23.04 | 25.32 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Виктория КОПАЧЁВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 48.35 | 23.69 | 24.66 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Людмила КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 48.06 | 22.88 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #24 | |
| 16 | Александра КОРОТКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 47.65 | 19.81 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 17 | София ВАЙТАЙТИС г.о. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 46.76 | 21.92 | 25.34 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Альбина СОЛДАТОВА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 46.51 | 23.67 | 22.84 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 45.88 | 20.88 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС», | 45.66 | 23.14 | 22.52 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 21 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 45.27 | 20.61 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 45.21 | 24.53 | 20.68 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Василина ГЛУЩЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 45.03 | 22.53 | 22.50 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Екатерина ИСАЕВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 44.48 | 19.98 | 24.50 | 3.92 | 3.83 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Полина ПРОНИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 43.38 | 22.22 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 26 | Алена НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 42.77 | 22.27 | 21.50 | 3.42 | 3.33 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 27 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 42.64 | 19.64 | 24.00 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #26 | |
| 28 | Анна ШАМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 42.47 | 20.29 | 22.18 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 42.40 | 20.56 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 30 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 40.58 | 18.92 | 22.66 | 3.58 | 3.50 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 31 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 40.09 | 19.09 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 32 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 39.74 | 21.24 | 18.50 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 33 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 34.98 | 15.48 | 20.50 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2024 18:15