Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элиза ЗАКАРЯН г.о Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 41.92 | 17.76 | 24.16 | 4.75 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 36.36 | 13.46 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
3 | София СЕРДУНИЧ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 35.81 | 14.43 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
4 | Элина СЕРГЕЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 35.39 | 15.73 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА г.о Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 34.81 | 13.97 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 34.72 | 15.68 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
7 | Софья ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 34.67 | 14.11 | 20.56 | 3.67 | 3.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Милана АНАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 33.23 | 14.19 | 19.04 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Стефания СОФКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 32.82 | 13.64 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Василина МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, СШ-ЦС "МЕТЕОР" | 32.18 | 14.63 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
11 | Алиса ТАРАДЕЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 31.84 | 11.95 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
12 | Николь ПАВЛЮКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 29.97 | 11.85 | 18.62 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
13 | Василиса ПРОНЧЕВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 27.76 | 12.91 | 14.85 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
14 | Алиса ТАРАСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 26.49 | 10.39 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
15 | Светлана СОЛОВЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 26.48 | 10.36 | 16.62 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
16 | Арина СМИРНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 25.69 | 12.52 | 13.67 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
17 | Алиса НИКИТИНА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 25.17 | 10.06 | 15.61 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 20:35