| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОСЯН г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 16.71 | 6.46 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ярослава ФОМИНА-НИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 15.85 | 6.35 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ЕРЁМИНА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 15.54 | 7.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Лидия Изабель ГРАНАДОС АЛЬВАРЕС г. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 14.99 | 6.60 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра ИВАНОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 12.22 | 5.35 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Пелагея БАРЫШНИКОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 12.04 | 4.30 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Валерия САВКО г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.16 | 3.79 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Алина КАЛИНАНА г. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 8.01 | 1.89 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:44