| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маруся КОРОТКОВА г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 29.33 | 11.20 | 18.13 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Валерия МУРАШКИНА г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 27.42 | 12.05 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Александра ХАЛИКОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.24 | 10.40 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Таисия ГАВРИЛОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.07 | 10.77 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Вероника РЯБУХА г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 26.73 | 10.53 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 26.66 | 10.92 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 25.91 | 11.25 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мария ФЁДОРОВА г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 24.92 | 9.85 | 15.07 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Агния ФЕОДОСЬЕВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.68 | 9.61 | 15.07 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Лилия КЛОЧКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко | 24.06 | 9.22 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Агния КИРЬЯЗИЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 23.60 | 8.50 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 12 | Афина МАККАЕВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 23.37 | 7.90 | 15.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Анастасия КОМАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 22.56 | 8.26 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Ксения ОБЛЕУХОВА г. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 22.39 | 8.76 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
| 15 | Софья БУТЫНИНА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 21.94 | 7.27 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Марина ТИШИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 20.12 | 7.01 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
| 17 | Анастасия УГАЙ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 20.12 | 6.92 | 13.20 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 19.89 | 7.12 | 14.27 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 1.50 | #11 | |
| 19 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 19.83 | 7.43 | 12.40 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Ева ВИКТОРОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 19.17 | 7.50 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Вероника ЛУКИНА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 19.10 | 7.33 | 12.27 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Анна БЕЛОЗЕРОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 19.05 | 5.71 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Эмилия ПОЖИДАЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 19.04 | 6.81 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #16 | |
| 24 | София ЛИЗАВЧУК г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 18.46 | 6.66 | 12.80 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Екатерина ВАНАЕВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 16.80 | 5.17 | 12.13 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 26 | Николь МЫШЛЕЦОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 14.99 | 3.79 | 11.20 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:44