Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина БЕСКОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 35.05 | 20.30 | 15.25 | 4.92 | 4.83 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 32.43 | 16.47 | 15.96 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 31.28 | 16.21 | 15.07 | 4.92 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
4 | Полина КОТОВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 30.43 | 15.45 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.38 | 15.48 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
6 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.37 | 16.02 | 14.35 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 29.94 | 15.49 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
8 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 29.61 | 15.43 | 14.18 | 4.50 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
9 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 29.28 | 15.05 | 14.73 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
10 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.62 | 14.81 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
11 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.85 | 14.11 | 13.74 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 27.82 | 14.71 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
13 | Таисия ЖИЛЮТОВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 27.66 | 14.55 | 13.11 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 27.59 | 14.48 | 13.11 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
15 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.57 | 14.06 | 14.01 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
16 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 27.02 | 14.36 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
17 | Ярослава ЗВОНАРЕВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 26.80 | 14.01 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
18 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 26.67 | 13.11 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
19 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.60 | 13.22 | 13.38 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
20 | Юлия НЕФЕДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 26.51 | 13.76 | 12.75 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
21 | Стефания КОШКИНА г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 26.19 | 13.35 | 12.84 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
22 | Людмила КАНИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.06 | 12.78 | 13.28 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
23 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 25.66 | 13.56 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #24 | |
24 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 24.93 | 12.95 | 12.48 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
25 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.68 | 12.56 | 12.12 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
26 | Екатерина ОПФЕР г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 24.42 | 12.47 | 11.95 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
27 | Алиса ПОРЕЧИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 24.21 | 12.14 | 12.57 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
28 | Анастасия АНДРЮШКОВА г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 23.10 | 10.35 | 12.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
29 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 23.04 | 12.09 | 11.95 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #28 | |
30 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУДО «СШОР им. В.М.Боброва» | 22.96 | 11.01 | 11.95 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
31 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 22.30 | 10.59 | 12.21 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #36 | |
32 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.15 | 10.18 | 10.97 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
33 | Дарья ПРОХОРОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 20.88 | 9.37 | 11.51 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
34 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 20.67 | 9.00 | 12.67 | 3.92 | 3.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
35 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 18.49 | 9.12 | 9.37 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:44