Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина БЕСКОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 73.30 | 41.46 | 31.84 | 5.42 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
2 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 57.24 | 26.90 | 30.34 | 5.17 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
3 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 55.95 | 27.11 | 28.84 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #32 | |
4 | Полина КОТОВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 55.51 | 25.83 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
5 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 54.31 | 25.47 | 28.84 | 4.92 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
6 | Людмила КАНИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 53.85 | 26.69 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 53.09 | 25.77 | 27.32 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
8 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 52.19 | 24.87 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
9 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 52.18 | 25.34 | 26.84 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 51.69 | 24.53 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #24 | |
11 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 51.64 | 23.14 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #25 | |
12 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 51.22 | 23.38 | 27.84 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
13 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 51.15 | 24.81 | 26.34 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
14 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 50.30 | 23.80 | 26.50 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
15 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 49.63 | 23.31 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
16 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 49.27 | 25.59 | 24.68 | 4.17 | 3.75 | 4.42 | 1.00 | #27 | |
17 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 48.81 | 24.65 | 24.16 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
18 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 48.68 | 21.02 | 27.66 | 4.75 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
19 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 47.89 | 21.39 | 26.50 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
20 | Юлия НЕФЕДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 47.83 | 21.99 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
21 | Таисия ЖИЛЮТОВА г. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 47.78 | 22.44 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
22 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» | 47.49 | 23.15 | 24.34 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
23 | Анастасия АНДРЮШКОВА г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 46.53 | 24.03 | 22.50 | 3.75 | 3.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
24 | Алиса ПОРЕЧИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 46.50 | 23.68 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
25 | Стефания КОШКИНА г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 46.05 | 22.57 | 23.98 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
26 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 45.19 | 21.85 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
27 | Ярослава ЗВОНАРЕВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 44.15 | 21.83 | 23.32 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
28 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 43.18 | 20.18 | 23.50 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
29 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 42.04 | 19.38 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.50 | #10 | |
30 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 40.45 | 19.63 | 21.32 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
31 | Екатерина ОПФЕР г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 37.95 | 17.93 | 20.52 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
32 | Дарья ПРОХОРОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 35.12 | 15.78 | 19.34 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
33 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 32.80 | 16.62 | 17.68 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:44