No. | Имя | Club |
---|---|---|
1 | Мария ВОРОТНИКОВА | г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
2 | Татьяна ГРИНЬКО | г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" |
3 | Полина ГРИШАЕВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 |
4 | Анна ЕНИНА | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
5 | Екатерина ЕРОФЕЕВА | г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" |
6 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
7 | Таисия ИЛЮХИНА | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" |
8 | София КОКОРЕВА | г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" |
9 | Серафима КРУКОВИЧ | г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" |
10 | Александра ЛАРИОНОВА | г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. |
11 | Ирма ЛИТВИНОВА | г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
12 | Елизавета МУРАВЬЁВА | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
13 | Алёна НОВИКОВА | г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" |
14 | Евдокия ПАРФЕНОВА | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
15 | Алиса ПОРЕЧИНА | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
16 | Яна ПУЧИНИНА | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" |
17 | Ярославна ПЧЁЛКИНА | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" |
18 | Вита ХМЕЛЬКОВА | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
19 | София ЧЕКАНЦЕВА | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
Last Update: 25.02.2024 17:59