FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ирма ЛИТВИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.37 | 1 |
2 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 41.18 | 2 |
3 | София ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.60 | 3 |
4 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 39.65 | 4 |
5 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 38.41 | 5 |
6 | Вита ХМЕЛЬКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 37.68 | 6 |
7 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.68 | 7 |
8 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.68 | 8 |
9 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 37.53 | 9 |
10 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 36.06 | 10 |
11 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 34.51 | 11 |
12 | Яна ПУЧИНИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 34.26 | 12 |
13 | Таисия ИЛЮХИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 33.74 | 13 |
14 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 33.26 | 14 |
15 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 32.21 | 15 |
16 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 31.87 | 16 |
17 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 30.56 | 17 |
18 | Полина ГРИШАЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 30.33 | 18 |
19 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 28.86 | 19 |
Last Update: 25.02.2024 17:59