FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ВОЛЧКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 92.10 | 1 | 2 |
2 | Алёна БАБУСЕНКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 90.01 | 2 | 3 |
3 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 88.77 | 3 | 4 |
4 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 86.86 | 32 | 1 |
5 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 83.58 | 4 | 10 |
6 | София АНТОНОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 83.43 | 5 | 11 |
7 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 83.25 | 6 | 7 |
8 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 82.74 | 11 | 5 |
9 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 81.69 | 9 | 12 |
10 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 81.64 | 10 | 6 |
11 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 80.74 | 8 | 16 |
12 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 80.26 | 7 | 20 |
13 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 79.94 | 15 | 8 |
14 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 78.91 | 23 | 9 |
15 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 78.60 | 16 | 13 |
16 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 77.84 | 13 | 18 |
17 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 77.63 | 19 | 14 |
18 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 77.20 | 17 | 19 |
19 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 77.13 | 22 | 15 |
20 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 75.94 | 24 | 17 |
21 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 75.57 | 21 | 21 |
22 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 73.94 | 14 | 25 |
23 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 73.67 | 12 | 27 |
24 | Софья ЗАБРОДИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 73.21 | 25 | 22 |
25 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 71.63 | 29 | 24 |
26 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 71.39 | 33 | 23 |
27 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 70.91 | 30 | 26 |
28 | Мария ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 70.09 | 31 | 28 |
29 | Алиса ВОРОШИЛОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 70.00 | 27 | 29 |
30 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 69.21 | 26 | 31 |
31 | Валерия АЛЕКСЕЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 68.27 | 34 | 30 |
32 | Анна НАДТОЧЕЙ г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 66.95 | 20 | 36 |
33 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 66.07 | 35 | 32 |
34 | Кристина МОВСУМОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 65.92 | 28 | 34 |
35 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 63.48 | 36 | 33 |
36 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 62.95 | 37 | 35 |
37 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 62.69 | 18 | 40 |
38 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 61.22 | 38 | 37 |
39 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 59.06 | 40 | 38 |
40 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 57.77 | 39 | 39 |
WD | Алёна МАКАГОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
Last Update: 25.02.2024 17:59