FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 125.31 | 1 | 1 |
2 | Аксинья КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 117.28 | 4 | 2 |
3 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 113.75 | 2 | 4 |
4 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 110.30 | 8 | 3 |
5 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 109.76 | 5 | 5 |
6 | Мария ЖУКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 109.50 | 3 | 6 |
7 | Анисья ОБОРИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 102.03 | 6 | 7 |
8 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 92.39 | 9 | 8 |
9 | Арина КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 73.97 | 7 | 9 |
WD | Ульяна БАРИНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | |||
WD | Ксения ЗВЕРЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | |||
WD | Вероника КОСАРЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
Last Update: 25.02.2024 17:59