FPl. | Имя | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Аглая НИКИТЕНКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.04 | 1 |
2 | Анастасия ПУЧКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 12.95 | 2 |
3 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 12.02 | 3 |
4 | Анна-Мария РАГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.89 | 4 |
5 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.68 | 5 |
6 | Анжелика ДАНИЛЬЯН п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.49 | 6 |
7 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.45 | 7 |
8 | Александра РУЗИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.37 | 8 |
9 | Ярослава МАГАРАС г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 10.85 | 9 |
10 | Василиса ФЕДОТОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 10.81 | 10 |
11 | Анна ЗАРЕКОВКИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.48 | 11 |
12 | Ольга СТУПАКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.32 | 12 |
13 | Ника ПЕРЕЛЯЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.17 | 13 |
14 | Ева ДЬЯКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 10.03 | 14 |
15 | Мария ОБМАНКИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.02 | 15 |
16 | Юлия БУЛАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.92 | 16 |
17 | Ариана АРТЮХ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 9.33 | 17 |
18 | Изабелла ОЗЕРЧУК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 8.93 | 18 |
19 | Елизавета ВОРОНКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 8.58 | 19 |
Last Update: 25.02.2024 17:59