Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ФОМИНА-НИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.36 | 7.98 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Варвара ГАМОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 17.29 | 6.92 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
3 | София БЛИНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 17.29 | 7.28 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Мария РУДИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 16.18 | 6.18 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Вера ГЕНЮК г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 15.86 | 6.85 | 9.01 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Алёна РАДУГИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 15.04 | 6.29 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Авелина МОРОЗОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.32 | 5.55 | 8.77 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Анастасия АРТЮХ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 13.86 | 4.74 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Софья ПИЗАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 13.50 | 4.62 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
10 | Виктория СКУЛЬБЕДА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 11.74 | 4.00 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
11 | Софья ПОДВАЛЬНАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.62 | 3.74 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Ева БОКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 10.30 | 3.04 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
13 | Дарья БАБОНИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 8.73 | 3.48 | 5.75 | 1.50 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2024 17:59