Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра СОКОЛОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 33.10 | 13.64 | 19.46 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
2 | Анфиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 28.90 | 11.43 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.51 | 11.57 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета МИХАЙЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.46 | 10.20 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Таисия ГАВРИЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 28.09 | 10.63 | 17.46 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Анна САФРОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 25.47 | 9.61 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Ульяна ПЕШКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 25.33 | 9.72 | 15.61 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Алиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 24.84 | 9.51 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Алиса МОТОРИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.72 | 8.55 | 16.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
10 | Эльмира САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.69 | 8.28 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
11 | Валерия МУРАШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 23.28 | 7.48 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
12 | Вероника РЯБУХА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 23.23 | 6.49 | 17.74 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
13 | Анна КОЖЕВНИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 22.61 | 7.51 | 15.60 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
14 | Лилия КЛОЧКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 22.57 | 7.51 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 22.15 | 7.35 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
16 | Вероника ЧЕСНОКОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 21.88 | 8.15 | 13.73 | 2.83 | 2.58 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
17 | Софья КОНДРАТЬЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 20.88 | 7.68 | 13.20 | 2.58 | 2.50 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
18 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.76 | 5.70 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
19 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 18.09 | 4.49 | 13.60 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
20 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 15.55 | 5.44 | 11.61 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2024 17:59