Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 39.63 | 18.17 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 38.83 | 18.77 | 20.56 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 36.48 | 15.69 | 21.29 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
4 | Ксения БОЧКАРЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 35.73 | 15.53 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
5 | Александра ДОНСКИХ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 35.18 | 14.76 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Николь ПАВЛЮКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 35.10 | 15.44 | 19.66 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
7 | Стефания КАТКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 33.82 | 14.21 | 20.11 | 3.75 | 4.00 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
8 | Мария ОРЛОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 33.15 | 15.60 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Вероника ЧАЧИЛО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.94 | 14.84 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Полина ЯСНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 29.59 | 13.58 | 16.51 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Мария ЛУЦЕНКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 29.14 | 11.59 | 17.55 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Софья КОТИК г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.65 | 10.93 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
13 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.11 | 9.63 | 16.48 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2024 17:59