Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирма ЛИТВИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.37 | 17.80 | 23.57 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 41.18 | 19.86 | 21.32 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
3 | София ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.60 | 18.41 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 39.65 | 17.74 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 38.41 | 16.72 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
6 | Вита ХМЕЛЬКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 37.68 | 15.37 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
7 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.68 | 16.08 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.68 | 18.33 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
9 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 37.53 | 15.84 | 22.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
10 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 36.06 | 14.04 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 34.51 | 16.34 | 18.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Яна ПУЧИНИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 34.26 | 15.10 | 19.66 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
13 | Таисия ИЛЮХИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 33.74 | 14.72 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
14 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 33.26 | 14.19 | 19.07 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
15 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 32.21 | 15.42 | 16.79 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
16 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 31.87 | 14.04 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
17 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 30.56 | 13.44 | 18.62 | 3.42 | 3.00 | 3.92 | 1.50 | #12 | |
18 | Полина ГРИШАЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 30.33 | 13.61 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
19 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 28.86 | 12.07 | 16.79 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2024 17:59