Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ВОЛЧКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.50 | 15.82 | 16.68 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #37 | |
2 | Алёна БАБУСЕНКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 31.57 | 17.01 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #39 | |
3 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 31.56 | 16.72 | 15.34 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
4 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.96 | 16.06 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
5 | София АНТОНОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 30.83 | 15.14 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #34 | |
6 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.26 | 14.30 | 15.96 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #32 | |
7 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 30.21 | 14.69 | 15.52 | 5.17 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
8 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.16 | 15.71 | 14.45 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
9 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 29.10 | 14.88 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
10 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.59 | 15.09 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
11 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.83 | 12.67 | 15.16 | 5.00 | 4.25 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
12 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 27.62 | 14.57 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #31 | |
13 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.53 | 13.08 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
14 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 27.41 | 14.36 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
15 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 27.22 | 13.98 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
16 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.14 | 14.57 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
17 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.11 | 12.19 | 15.42 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
18 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 26.98 | 13.38 | 14.10 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #25 | |
19 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 26.56 | 13.54 | 13.02 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
20 | Анна НАДТОЧЕЙ г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 26.47 | 13.78 | 13.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
21 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 26.43 | 13.32 | 13.11 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
22 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.38 | 12.30 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
23 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.24 | 12.87 | 13.37 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
24 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 25.45 | 13.33 | 12.12 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
25 | Софья ЗАБРОДИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 25.42 | 13.29 | 12.13 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
26 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 25.24 | 12.92 | 12.32 | 3.67 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
27 | Алиса ВОРОШИЛОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 25.03 | 13.26 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
28 | Кристина МОВСУМОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 25.02 | 11.56 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
29 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.98 | 12.52 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
30 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 24.84 | 12.89 | 11.95 | 3.58 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
31 | Мария ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 24.84 | 12.00 | 12.84 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
32 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 23.89 | 9.41 | 14.98 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | #35 | |
33 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 23.83 | 11.49 | 12.84 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
34 | Валерия АЛЕКСЕЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 23.70 | 10.86 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
35 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 22.58 | 10.64 | 11.94 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #38 | |
36 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 22.41 | 10.18 | 12.23 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
37 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 22.37 | 11.36 | 11.51 | 3.42 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
38 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 21.97 | 11.08 | 10.89 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
39 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 21.63 | 10.66 | 10.97 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
40 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 21.45 | 10.40 | 11.05 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #40 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2024 17:59