| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 59.42 | 35.60 | 23.82 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 44.19 | 22.47 | 22.72 | 5.58 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 44.12 | 23.50 | 21.62 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2024 17:59