Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая НИКИТЕНКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.04 | 5.84 | 7.20 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
2 | Анастасия ПУЧКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 12.95 | 5.95 | 7.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 12.02 | 5.62 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Анна-Мария РАГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.89 | 5.19 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.68 | 5.68 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Анжелика ДАНИЛЬЯН п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.49 | 5.89 | 5.60 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
7 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.45 | 5.25 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
8 | Александра РУЗИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.37 | 5.37 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Ярослава МАГАРАС г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 10.85 | 4.85 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
10 | Василиса ФЕДОТОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 10.81 | 3.91 | 7.40 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
11 | Анна ЗАРЕКОВКИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.48 | 4.78 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
12 | Ольга СТУПАКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.32 | 4.92 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Ника ПЕРЕЛЯЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.17 | 4.57 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
14 | Ева ДЬЯКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 10.03 | 4.43 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
15 | Мария ОБМАНКИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.02 | 4.72 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
16 | Юлия БУЛАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.92 | 4.62 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
17 | Ариана АРТЮХ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 9.33 | 4.43 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
18 | Изабелла ОЗЕРЧУК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 8.93 | 4.53 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
19 | Елизавета ВОРОНКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 8.58 | 2.88 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 25.02.2024 17:59