FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алёна БАБУСЕНКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 90.98 | 2 | 1 |
2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 90.34 | 1 | 3 |
3 | София АНТОНОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 87.32 | 3 | 2 |
4 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 82.57 | 5 | 6 |
5 | Диана КОЧКАРЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 82.03 | 8 | 7 |
6 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 81.39 | 15 | 4 |
7 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 80.49 | 12 | 8 |
8 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 80.48 | 18 | 5 |
9 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 79.76 | 13 | 9 |
10 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 79.08 | 9 | 10 |
11 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 78.48 | 11 | 11 |
12 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 77.98 | 7 | 13 |
13 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 77.85 | 10 | 12 |
14 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 74.39 | 6 | 16 |
15 | Александра КОРОТКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 73.47 | 4 | 24 |
16 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 73.14 | 20 | 14 |
17 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 72.21 | 14 | 19 |
18 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 71.75 | 28 | 15 |
19 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 71.03 | 21 | 17 |
20 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 71.02 | 17 | 22 |
21 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 70.95 | 19 | 20 |
22 | Элеонора ПЕРЕВОЩИКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 70.37 | 24 | 18 |
23 | София КОКОВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 69.97 | 23 | 21 |
24 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 69.16 | 25 | 23 |
25 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 69.16 | 22 | 26 |
26 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 68.60 | 27 | 25 |
27 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 64.84 | 31 | 28 |
28 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 63.93 | 26 | 31 |
29 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 63.81 | 16 | 32 |
30 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 63.77 | 30 | 29 |
31 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 63.42 | 33 | 27 |
32 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 63.23 | 29 | 30 |
33 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 54.91 | 32 | 33 |
34 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 51.04 | 34 | 34 |
WD | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" |
Last Update: 21.04.2024 15:18