| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юмабика КИРГИЗБАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 12.86 | 4.49 | 8.37 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Софья КРАВЦОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 12.15 | 4.52 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Дарья БАБОНИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.93 | 5.68 | 6.75 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анна ЗАРЕКОВКИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.92 | 4.55 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.61 | 3.61 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.29 | 3.55 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александра РУЗИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 10.43 | 3.54 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Христина КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.09 | 2.96 | 6.13 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 15:18