Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КАЗАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 26.38 | 9.81 | 17.07 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
2 | Лилия КЛОЧКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 23.60 | 8.13 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Василиса ЕРМОЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 22.25 | 7.31 | 14.94 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Екатерина ГУСЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 21.35 | 7.81 | 14.54 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
5 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 19.83 | 7.93 | 12.40 | 2.33 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
6 | Алёна РАДУГИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 19.81 | 5.68 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия УГАЙ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 18.93 | 6.37 | 13.06 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 15:18