Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ДОЛГИХ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 42.53 | 18.85 | 23.68 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария ГЛУШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 42.34 | 16.97 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Амалия ЩЕДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 40.55 | 18.05 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
4 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.39 | 16.83 | 20.56 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Ульяна СКВОЛЫГИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.31 | 15.31 | 22.50 | 4.08 | 4.42 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
6 | Аксинья НАУМУШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 37.23 | 15.49 | 21.74 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
7 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 37.04 | 16.06 | 20.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Олеся ПАШИНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 35.83 | 15.68 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
9 | Ульяна ОСТАШКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 35.72 | 14.88 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.84 | 16.54 | 19.80 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | 2.50 | #2 | |
11 | Мария ТЕТЕРСКАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 32.90 | 14.64 | 18.76 | 3.25 | 3.25 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
12 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 31.56 | 12.07 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Варвара МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 31.45 | 13.95 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
14 | Агния ГУРА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 30.03 | 12.93 | 17.10 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 27.45 | 12.34 | 15.61 | 2.75 | 2.67 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
16 | Николь БРУСИЛОВСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.65 | 8.85 | 15.30 | 2.83 | 2.50 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
17 | Стефания ЧЕХОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 20.48 | 5.82 | 15.16 | 2.67 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 15:18