Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна БАБУСЕНКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 59.02 | 30.84 | 28.18 | 4.67 | 4.42 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
2 | София АНТОНОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 56.67 | 26.99 | 29.68 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #32 | |
3 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 56.62 | 25.78 | 30.84 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #34 | |
4 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 54.89 | 27.37 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
5 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 54.26 | 28.26 | 26.50 | 4.17 | 4.33 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
6 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 53.84 | 24.84 | 29.50 | 4.67 | 4.83 | 5.25 | 0.50 | #30 | |
7 | Диана КОЧКАРЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 53.64 | 24.98 | 28.66 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
8 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 53.17 | 25.01 | 28.16 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
9 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 52.47 | 23.47 | 29.00 | 4.92 | 5.00 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
10 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 50.86 | 25.70 | 25.16 | 4.00 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
11 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 50.64 | 24.82 | 25.82 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
12 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 49.78 | 23.78 | 26.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #25 | |
13 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 49.48 | 22.98 | 26.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
14 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 47.62 | 22.96 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
15 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 47.54 | 23.70 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
16 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 45.80 | 20.30 | 25.50 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
17 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 45.66 | 23.16 | 22.50 | 3.50 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
18 | Элеонора ПЕРЕВОЩИКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 45.59 | 23.09 | 22.50 | 3.50 | 3.50 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
19 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 45.36 | 20.20 | 25.16 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
20 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 45.20 | 21.70 | 24.00 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
21 | София КОКОВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 44.89 | 20.55 | 24.84 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
22 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 44.65 | 22.33 | 22.82 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
23 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 44.40 | 22.08 | 22.32 | 3.75 | 3.33 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
24 | Александра КОРОТКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 44.39 | 17.89 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
25 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 44.25 | 19.07 | 25.18 | 4.17 | 3.92 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
26 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 44.05 | 21.21 | 22.84 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
27 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 43.08 | 23.40 | 19.68 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
28 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 42.00 | 20.18 | 21.82 | 3.50 | 3.33 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
29 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 40.48 | 19.64 | 20.84 | 3.17 | 3.33 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
30 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 39.68 | 18.86 | 20.82 | 3.33 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
31 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 39.20 | 20.04 | 19.16 | 2.83 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
32 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 37.32 | 16.00 | 21.32 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
33 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.86 | 15.84 | 18.02 | 2.92 | 2.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
34 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 31.66 | 17.14 | 16.52 | 2.67 | 2.42 | 3.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 15:18